Titre : | Data center : 9.8 tonnes de CO2 eq*/an : c'est l'empreinte carbone moyenne d'un Français (2024) |
Auteurs : | Lucas Croset, Auteur ; Stéphane Jungers, Illustrateur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Science & vie junior (419, août 2024) |
Article en page(s) : | p. 14-15 |
Mots-clés: | pollution / France / empreinte carbone |
Résumé : | Comment calcule-t-on l'empreinte carbone ? |
Nature du document : | documentaire |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
19315 | SVJ | Périodique | CDI | Périodiques | Disponible |