Titre : | Data center : 100 à 400 milliards d'étoiles peupleraient notre galaxie (2024) |
Auteurs : | Valentin Faivre, Auteur ; Stéphane Jungers, Illustrateur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Science & vie junior (417, juin 2024) |
Article en page(s) : | p. 14-15 |
Mots-clés: | étoile : astre |
Résumé : | Données chiffrées sur les étoiles : nature, taille, visibilité, calcul de leur nombre. |
Nature du document : | documentaire |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
19236 | SVJ | Périodique | CDI | Périodiques | Disponible |