Titre : | L'économie selon Astérix (2024) |
Auteurs : | Ophélie Colas des Francs, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Science & vie junior (412, janvier 2024) |
Article en page(s) : | p. 20-24 |
Mots-clés: | bande dessinée / être imaginaire / économie |
Résumé : | L'évolution de l'économie vue à travers certaines des aventures d'Astérix : apparition de la monnaie, division du travail, loi de l'offre et de la demande, croissance, définition du travail. |
Nature du document : | documentaire |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
19094 | SVJ | Périodique | CDI | Périodiques | Disponible |