Titre : | Dessiner l'architecture : Trucs et techniques pour dessiner sur le vif |
Auteurs : | Gabriel Campanario, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : Eyrolles, 2021 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-416-00011-9 |
Format : | 112 p. / ill. / 21 x 13 cm |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 720 (Architecture) |
Mots-clés: | architecture / croquis / perspective artistique |
Résumé : | Maisons, immeubles, magasins, monuments, lieux de culte, gares ou aéroports, les constructions bâties au cours des siècles pour s'abriter, commercer, se déplacer, se distraire sont de fascinants sujets d'étude et de dessin. Ce guide, sous forme de carnet de croquis, donne des règles de composition, profondeur, proportions, contraste, trait et créativité. |
Nature du document : | documentaire |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
18150 | 720.28 CAM | Livre | CDI | Documentaire | Disponible |