Titre : | L'IGN rebat les cartes de France... en 3D ! : Comprendre (2021) |
Auteurs : | Antoine Ducarre, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | 01net (964, 01 décembre 2021) |
Article en page(s) : | p. 32-33 |
Mots-clés: | technologie / cartographie |
Résumé : | Présentation du projet de l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) de cartographie en 3D avec l'outil Lidar. |
Nature du document : | documentaire |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
18094 | 01Net | Périodique | CDI | Périodiques | Disponible |