Titre : | Quelle est la différence entre les couleurs primaires de la peinture et celles d'un écran ? (2017) |
Auteurs : | A.M., Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Science & vie junior (339, décembre 2017) |
Article en page(s) : | p. 51 |
Mots-clés: | couleur / vision / écran de visualisation |
Résumé : | Contrairement aux couleurs primaires utilisées en peinture, les écrans reconstituent l'ensemble des couleurs à partir du rouge, du bleu et du vert, correspondant aux différentes cellules cônes de nos yeux. |
Nature du document : | documentaire |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
15392 | SVJ | Périodique | CDI | Périodiques | Disponible |