Titre : | Economistes |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Prisma, 2013 |
Collection : | Les grandes idées tout simplement |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-8104-0427-8 |
Format : | 352 p. / ill. / 24 x 20 cm |
Langues: | Français |
Langues originales: | Anglais |
Index. décimale : | 330 (Economie - finances, production, consommation) |
Mots-clés: | économie / récession / croissance économique / révolution industrielle / crise économique |
Résumé : | Les grandes théories économiques expliquées de manière claire et illustrée. Avec des schémas, des citations et des encadrés pour souligner le cheminement des théoriciens majeurs de l'histoire économique (Adam Smith, Karl Marx, Milton Friedman). |
Nature du document : | documentaire |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
12833 | 330 ECO | Livre | CDI | Documentaire | Disponible |