Titre : | On meurt de plus en plus tard, mais de quoi ? Poumon et sein, cancers les plus mortels (2015) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | L'Actu (Paris. 1997) (4688, 28/05/2015) |
Article en page(s) : | p.2-3 |
Note générale : | Lexique, statistiques. |
Langues: | Français |
Mots-clés: | taux de mortalité |
Résumé : | Présentation des conclusions d'une étude internationale sur la mortalité dans le monde en 2013 : premières causes de mortalité dans le monde, évolution de la mortalité par maladies infectieuses et par maladies chroniques. Espérance de vie à la naissance en France, évolution du nombre de cancers, facteurs de développement du cancer et cancers les plus mortels chez les Français (hommes et femmes). |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | Article de périodique |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |