Titre : | De plus en plus de morts en Méditerranée (2015) |
Auteurs : | Julien Vonthron, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | L'Actu (Paris. 1997) (4663-4664-1, 25/04/2015) |
Article en page(s) : | p.2-3 |
Note générale : | Lexique, statistiques. |
Langues: | Français |
Catégories : | |
Mots-clés: | immigration clandestine |
Résumé : | Données chiffrées de 2014 sur les migrations de clandestins qui tentent de traverser la Méditerranée pour rejoindre les pays de l'Union européenne : importance des migrations, mortalité des migrants, prix de la traversée, argent gagné par la tribu des Toubous grâce au trafic des migrants, nombre de personnes sauvées grâce aux opérations Mare Nostrum et Triton, etc. Carte des routes migratoires des demandeurs d'asile en Méditerranée. Encadré : récit de Saïd, Somalien de 16 ans, rescapé. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | Article de périodique |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |