Titre : | Les marchés boursiers livrés au hasard (2015) |
Auteurs : | Franck Daninos, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Sciences & avenir. Hors série (180, 01/2015) |
Article en page(s) : | p.64-67 |
Note générale : | Bibliographie. |
Langues: | Français |
Mots-clés: | économie internationale / marché financier / loi et principe scientifique |
Résumé : | Le point sur les causes du krach boursier de 2008 : le modèle Brownien (marche aléatoire) mis en cause, les lois de la physique appliquées à la finance (l'éconophysique), les évolutions à venir...Encadré : Quand les traders dilatent le temps. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | Article de périodique |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |