Titre : | Un effet domino surprenant (2014) |
Auteurs : | Robin Jamet, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Science & vie junior (300, 09/2014) |
Article en page(s) : | p.70 |
Langues: | Français |
Mots-clés: | représentation graphique / expérimentation scientifique |
Résumé : | Proposition d'une expérience mathématique avec des dominos, pour aborder, à partir de la réalisation d'une chaîne de dominos la notion de graphe et notamment celle de graphe eulérien. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
11949 | ARCHIVES | Périodique | CDI | Périodiques | Disponible |