Titre : | Si le coeur vous en dit... (2014) |
Auteurs : | Robin Jamet, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Science & vie junior (299, 08/2014) |
Article en page(s) : | p.65 |
Langues: | Français |
Mots-clés: | géométrie / activité manuelle / expérimentation scientifique |
Résumé : | Proposition d'une expérience mathématique consistant à reproduire les rayons lumineux qui se reflètent dans le fond d'une tasse, pour aborder et comprendre les notions de figures géométriques dites caustiques (cardioïde, néphroïde...). |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
11948 | ARCHIVES | Périodique | CDI | Périodiques | Disponible |