Titre : | La folie des grandeurs (2014) |
Auteurs : | Sylvie Redon-Clauzard, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Science & vie junior. Dossier hors série (106, 06/2014) |
Article en page(s) : | p.20-25 |
Note générale : | Schémas, statistiques. |
Langues: | Français |
Mots-clés: | phénomène naturel / grandeur physique / vague (phénomène marin) |
Résumé : | Enquête sur les records d?altitude, de distance et de température sur la Terre : la plus haute vague, la plus haute chute d?eau, la plus haute montagne, le point le plus éloigné de toute terre, l?endroit le plus profond des océans, les plus grosses précipitations, la ville la plus ensoleillée, la superficie des plus grands déserts chauds. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | Article de périodique/Enquête, reportage |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
11893 | ARCHIVES | Périodique | CDI | Périodiques | Disponible |