Titre : | Les chiffres fous de Roland-Garros (2014) |
Auteurs : | Myrtille Rambion, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Okapi (980, 15/05/2014) |
Article en page(s) : | p.18-19 |
Langues: | Français |
Catégories : | |
Mots-clés: | tennis |
Résumé : | Présentation chiffrée du tournoi de tennis de Roland-Garros, à Paris : nombre de matchs, de cordeurs, de ramasseurs de balles, de photographes, de places, de journalistes télés, etc. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
11847 | ARCHIVES | Périodique | CDI | Périodiques | Disponible |