Titre : | Dessinez des entrelacs (2014) |
Auteurs : | Robin Jamet, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Science & vie junior (293, 02/2014) |
Article en page(s) : | p.68 |
Langues: | Français |
Catégories : | |
Mots-clés: | expérimentation scientifique |
Résumé : | Conseils pratiques et étapes de réalisation pour tracer des entrelacs, tresses et arabesques. Aborde la notion de bijection et de lien en mathématiques, entre deux familles d'objets différentes : celle des entrelacs et celle des graphes. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
11651 | ARCHIVES | Périodique | CDI | Périodiques | Disponible |