Titre : | Le top 10 des ados (2014) |
Auteurs : | Christophe Fernandez, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Okapi (973, 01/02/2014) |
Article en page(s) : | p.26-31 |
Langues: | Français |
Mots-clés: | chanteur |
Résumé : | Analyse du sondage et du classement réalisé en octobre 2013 pour connaître les chanteurs préférés des adolescents : Maître Gims, Sexion d'Assaut, M. Pokora, Tal, Stromae, Rihanna, La fouine, Booba, Keen V, Bruno Mars. Pour chaque artiste, point de vue d'adolescents. Encadré : les genres musicaux préférés des collégiens. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
11660 | ARCHIVES | Périodique | CDI | Périodiques | Disponible |