Titre : | Quand les ondes éclairent la science (2013) |
Auteurs : | Sylvie Redon-Clauzard, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Science & vie junior. Dossier hors série (102, 10/2013) |
Article en page(s) : | p.60-68 |
Langues: | Français |
Catégories : | |
Mots-clés: | instrument d'observation / recherche scientifique |
Résumé : | Enquête sur l?utilisation de la lumière à des fins scientifiques, avec des exemples commentés dans différents domaines : utilisation des rayons X, des infrarouges (IR) et de la thermographie, de la photoélasticimétrie, de la technique Lidar (détection et mesure par la lumière), de la fluorescence, de la tomographie ; précisions sur l?apport de l'imagerie et des observations dans le secteur médical, la neurobiologie ou encore l?archéologie. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | Article de périodique/Enquête, reportage |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
6687 | ARCHIVES | Périodique | CDI | Périodiques | Disponible |