Titre : | Ca bouge, ça tourne ? Ca gonfle ? (2012) |
Auteurs : | Emilie Martin-Neute, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Dada (174, 05/2012) |
Article en page(s) : | p.16-23 |
Langues: | Français |
Mots-clés: | Vasarely, Victor : 1908-1997 / illusion optique / composition plastique |
Résumé : | Présentation de l'oeuvre de Victor Vasarely dans l'art de l'illusion d'optique : le jeu dans les damiers, la méthode du noir et du blanc, la notion de forme et de couleur, le jeu avec les formes géométriques, les effets d'optiques à travers certaines de ses toiles. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | Article de périodique |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
8726 | ARCHIVES | Périodique | Cabinet Arts Plastiques | Périodiques | Disponible |