Titre : | L'âge d'or des cartes marines quand l'Europe découvrait le monde |
Auteurs : | Collectif, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : Bibliothèque nationale de France, 2012 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7177-2521-6 |
Format : | 256 p. : ill. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 910 (91. Géographie - voyages) |
Mots-clés: | document cartographique / milieu marin |
Résumé : | Cartes marines et portulans apparus à partir du XIIIe siècle. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | Documentaire |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
11769 | 911 AGE | Livre | CDI | Documentaire | Disponible |